Zahlen und Fakten
| | 2024 | 2023 |
|---|
| Bilanzsumme | 599,3 Mio. € | 558,5 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 6,8 Mio. € | 9,3 Mio. € |
| Eigenkapital | 202,9 Mio. € | 196,9 Mio. € |
| Wohnungen | 10.033 | 9.945 |
| Neubautätigkeiten | 29,6 Mio. € | 41,5 Mio. € |
| Modernisierung und Instandhaltung | 44,7 Mio. € | 34,7 Mio. € |
| Mitglieder | 14.005 | 13.908 |
| Geschäftsguthaben | 35,8 Mio. € | 35,2 Mio. € |
| Eigenkapitalquote | 33,8 % | 35,3 % |
| Umsatzerlöse aus der HBW | 84,0 Mio. € | 80,8 Mio. € |
| Anzahl Sparer*innen | 1.050 | 1.260 |
| Spareinlagen | 19,9 Mio. € | 28,0 Mio. € |
Oops, an error occurred! Code: 20260331210020e15a30b7
Oops, an error occurred! Code: 20260331210020f6662a56Oops, an error occurred! Code: 2026033121002001647d6bOops, an error occurred! Code: 202603312100206cda760fOops, an error occurred! Code: 20260331210020cdf6b337Oops, an error occurred! Code: 20260331210020df3c0844Oops, an error occurred! Code: 20260331210020b77cb7d8Oops, an error occurred! Code: 202603312100202e65e4d1Oops, an error occurred! Code: 20260331210020b9f32a16